大阪府高槻市のサーフショップ。サーフボード・ボディボード・ウェットスーツ・サーフアパレル等を販売
TOPページへ ショップインフォメーション 販売元情報へ 注意事項へ お問い合わせへ
 
 
●The Realm 国産ウェットスーツサイズチャート
 
The Realm Wetsuits Size Chart
番号 採寸個所 MEN'S LADY'S
S M ML L LL S M ML L
1 身長 160〜 168〜 170〜 178〜 180〜 150〜 155〜 163〜 168〜
2 体重 53 57 62 68 76 45 50 55 58
3 首囲 53 35 36 37 40 29 31 32 33
4 肩幅 40 42 44 46 48 38 40 41 44
5 胸囲 84 88 93 100 102 76 82 86 90
6 腹囲 68 72 74 79 83 57 62 64 66
7 尻囲 82 84 87 91 98 84 88 92 96
8 背丈(新背丈) 60 64 66 68 70 58 60 62 64
9 袖囲 48 52 53 56 58 48 50 52 53
10 裄丈 68 73 75 79 82 67 70 72 75
11 大腕囲 25 27 28 29 30 21 24 26 28
12 肘囲 22 23 24 25 26 19 22 23 24
13 肘下囲 23 25 26 27 28 20 23 24 25
14 手首 14 15 15 16 18 14 15 16 16
15 股下 67 71 73 75 79 66 68 70 72
16 太もも囲 48 49 50 53 58 48 50 53 56
17 膝囲 33 34 35 37 38 32 34 35 36
18 膝下囲 30 31 31 33 36 29 30 32 33
19 ふくらはぎ囲 33 34 34 36 39 30 32 35 36
20 足首 18 20 20 21 23 19 20 21 22
21 スネ長 37 39 39 41 42 36 37 38 39
 
SLAVE SURF バナーです
Copyright (C) 2002-2006 SLAVE SURF All rights reserved