大阪府高槻市のサーフショップ。サーフボード・ボディボード・ウェットスーツ・サーフアパレル等を販売
TOPページへ ショップインフォメーション 販売元情報へ 注意事項へ お問い合わせへ
 
 
●OceanPacific ウェットスーツサイズチャート
 
OceanPacific Wetsuits Size Chart(PRO-J Series)
箇所 MEN'S LADY'S
S M ML L LL S ML L
身長 158〜163 164〜168 164〜168 169〜174 175〜180 153〜157 158〜162 163〜166
体重 46〜50 55〜59 60〜64 67〜71 72〜76 48〜52 52〜56 61〜65
総丈 131 136 136 142 147 126 130 134
股下 66 69 68 71 74 65 67 68
首囲 34 35 36 37 38 31 32 34
胸囲 82 86 89 93 97 84 86 92
腹囲 70 73 76 80 85 67 68 74
尻囲 84 88 91 94 98 90 92 98
足首囲 21 21 22 22 23 21 21 22
袖丈 50 52 52 53.5 56 49 50 50.5
手首囲 15 16 16 17 17 15 15 16
アンダーバスト           73 74 79
OceanPacific Wetsuits Size Chart(PRO Series)
箇所 MEN'S LADY'S
S M ML(LS) L LL US4(S) US6(M) US8(L)
身長 160〜165 163〜170 168〜171 170〜175 175〜180 150〜155 155〜160 160〜165
体重 56〜63 58〜68 60〜72 66〜78 65〜82 42〜49 48〜56 48〜56
胸囲 86〜91 91〜96 96〜101 96〜101 101〜106 76〜83 78〜86 80〜88
腹囲 71〜76 74〜79 76〜82 77〜82 82〜87 59〜65 60〜67 63〜69
 
SLAVE SURF バナーです
Copyright (C) 2002-2006 SLAVE SURF All rights reserved